Highest & lowest predicted tides at Port Erin

Port Erin, years 2008 to 2026

Highest astronomical tide 5.89m
Mean high water springs 5.28m
Mean high water neaps 4.20m
Mean low water neaps 1.54m
Mean low water springs 0.41m
Lowest astronomical tide -0.24m

Highest equinoctial spring tides

5.56m 7 Apr 2008 5.58m 17 Oct 2008
5.67m 11 Feb 2009 5.72m 21 Aug 2009
5.79m 2 Mar 2010 5.84m 9 Sep 2010
5.79m 20 Feb 2011 5.84m 28 Sep 2011
5.66m 10 Mar 2012 5.71m 15 Dec 2012
5.70m 13 Jan 2013 5.69m 23 Aug 2013
5.81m 2 Feb 2014 5.83m 11 Sep 2014
5.83m 21 Feb 2015 5.89m 29 Sep 2015
5.76m 11 Mar 2016 5.84m 17 Oct 2016
5.60m 28 Apr 2017 5.68m 5 Nov 2017
5.70m 2 Feb 2018 5.72m 10 Sep 2018
5.76m 21 Feb 2019 5.85m 29 Sep 2019
5.76m 11 Mar 2020 5.86m 17 Oct 2020
5.66m 30 Mar 2021 5.71m 5 Nov 2021
5.56m 3 Feb 2022 5.63m 11 Sep 2022
5.72m 22 Feb 2023 5.80m 30 Sep 2023
5.79m 12 Mar 2024 5.85m 20 Sep 2024
5.71m 31 Mar 2025 5.76m 8 Oct 2025
5.51m 5 Jan 2026 5.58m 26 Dec 2026

Lowest equinoctial spring tides

0.02m 7 Apr 2008 0.10m 3 Aug 2008
-0.05m 11 Feb 2009 -0.11m 22 Aug 2009
-0.21m 1 Mar 2010 -0.15m 10 Sep 2010
-0.21m 20 Mar 2011 -0.07m 31 Aug 2011
-0.07m 7 Apr 2012 0.11m 5 Jul 2012
-0.02m 26 Jun 2013 -0.07m 25 Jul 2013
-0.17m 2 Mar 2014 -0.16m 13 Aug 2014
-0.24m 21 Mar 2015 -0.13m 1 Sep 2015
-0.20m 8 Apr 2016 0.00m 17 Oct 2016
-0.04m 27 Apr 2017 0.03m 25 Jul 2017
-0.07m 3 Mar 2018 -0.10m 13 Aug 2018
-0.21m 22 Mar 2019 -0.15m 1 Sep 2019
-0.24m 11 Mar 2020 -0.09m 19 Sep 2020
-0.12m 30 Mar 2021 0.10m 8 Oct 2021
0.08m 3 Mar 2022 0.01m 14 Aug 2022
-0.13m 21 Feb 2023 -0.13m 2 Sep 2023
-0.24m 11 Mar 2024 -0.10m 19 Sep 2024
-0.16m 30 Mar 2025 0.08m 8 Oct 2025
0.09m 20 Mar 2026 0.05m 14 Aug 2026

10 highest tides

5.89 m 29 Sep 2015
5.86 m 17 Oct 2020
5.85 m 20 Sep 2024
5.85 m 28 Sep 2015
5.85 m 29 Sep 2019
5.84 m 9 Sep 2010
5.84 m 17 Oct 2016
5.84 m 28 Sep 2011
5.84 m 19 Oct 2020
5.84 m 1 Oct 2019

10 lowest tides

-0.24 m 21 Mar 2015
-0.24 m 11 Mar 2024
-0.24 m 11 Mar 2020
-0.22 m 20 Feb 2015
-0.22 m 8 Apr 2020
-0.21 m 9 Apr 2020
-0.21 m 20 Mar 2011
-0.21 m 1 Mar 2010
-0.21 m 22 Mar 2019
-0.20 m 2 Mar 2010

d96b37e25c18f40a